TC ↔ Gold Converter
Cotação atual: 1 TC ≈ 30,000 gp
Moeda
Tibia Coins
≈ 3,000,000 gp
Gold
≈ 100 TC
Pacotes da Tibia Store (R$ BRL)
Estimativa (scraper diário ainda não capturou BRL)
Melhor preço/M gp: Mega
| Pacote | Tibia Coins | Preço | Gold equiv. | R$/1M gp |
|---|---|---|---|---|
| Mega+22% | 7,200 | R$ 1.699,90 | 216,000,000 | R$ 7,87 |
| Huge+15% | 3,000 | R$ 729,90 | 90,000,000 | R$ 8,11 |
| Big+10% | 1,500 | R$ 379,90 | 45,000,000 | R$ 8,44 |
| Standard+5% | 750 | R$ 199,90 | 22,500,000 | R$ 8,88 |
| Small | 250 | R$ 69,90 | 7,500,000 | R$ 9,32 |
* Preços raspados diariamente de tibia.com/services/?subtopic=tibiacoins. Quando a moeda não estiver disponível no scraping (geo-IP), usamos estimativas pós-reajuste dez/2025. Clique Editar preços para sobrescrever localmente.